Цены на размещение
Цены на размещение в гостинице "Авиалюкс" в Москве в 2023 г. (руб.).
Номер | Стоимость размещения, руб. | |
---|---|---|
Одноместное | Двухместное | |
29 января | ||
Стандарт одноместный | 3 100 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 400 | - |
Стандарт твин | 4 100 | 4 800 |
Комфорт дабл | 4 100 | 4 800 |
Стандарт трехместный | 4 100 | 4 800 |
Супериор | 5 100 | 5 800 |
Студио | 6 100 | 6 800 |
30 января - 31 января | ||
Стандарт одноместный | 3 400 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 700 | - |
Стандарт твин | 4 400 | 5 100 |
Комфорт дабл | 4 400 | 5 100 |
Стандарт трехместный | 4 400 | 5 100 |
Супериор | 5 400 | 6 100 |
Студио | 6 400 | 7 100 |
1 февраля - 2 февраля | ||
Стандарт одноместный | 3 400 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 700 | - |
Стандарт твин | 4 400 | 5 100 |
Комфорт дабл | 4 400 | 5 100 |
Стандарт трехместный | 4 400 | 5 100 |
Супериор | 5 100 | 5 800 |
Студио | 6 100 | 6 800 |
3 февраля - 5 февраля | ||
Стандарт одноместный | 3 100 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 400 | - |
Стандарт твин | 4 100 | 4 800 |
Комфорт дабл | 4 100 | 4 800 |
Стандарт трехместный | 4 100 | 4 800 |
Супериор | 4 800 | 5 500 |
Студио | 5 800 | 6 500 |
6 февраля - 9 февраля | ||
Стандарт одноместный | 3 400 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 700 | - |
Стандарт твин | 4 400 | 5 100 |
Комфорт дабл | 4 400 | 5 100 |
Стандарт трехместный | 4 400 | 5 100 |
Супериор | 5 100 | 5 800 |
Студио | 6 100 | 6 800 |
10 февраля - 12 февраля | ||
Стандарт одноместный | 3 100 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 400 | - |
Стандарт твин | 4 100 | 4 800 |
Комфорт дабл | 4 100 | 4 800 |
Стандарт трехместный | 4 100 | 4 800 |
Супериор | 4 800 | 5 500 |
Студио | 5 800 | 6 500 |
13 февраля - 16 февраля | ||
Стандарт одноместный | 3 400 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 700 | - |
Стандарт твин | 4 400 | 5 100 |
Комфорт дабл | 4 400 | 5 100 |
Стандарт трехместный | 4 400 | 5 100 |
Супериор | 5 100 | 5 800 |
Студио | 6 100 | 6 800 |
17 февраля - 19 февраля | ||
Стандарт одноместный | 3 100 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 400 | - |
Стандарт твин | 4 100 | 4 800 |
Комфорт дабл | 4 100 | 4 800 |
Стандарт трехместный | 4 100 | 4 800 |
Супериор | 4 800 | 5 500 |
Студио | 5 800 | 6 500 |
20 февраля - 22 февраля | ||
Стандарт одноместный | 3 400 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 700 | - |
Стандарт твин | 4 400 | 5 100 |
Комфорт дабл | 4 400 | 5 100 |
Стандарт трехместный | 4 400 | 5 100 |
Супериор | 5 100 | 5 800 |
Студио | 6 100 | 6 800 |
23 февраля | ||
Стандарт одноместный | 3 100 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 400 | - |
Стандарт твин | 4 100 | 4 800 |
Комфорт дабл | 4 100 | 4 800 |
Стандарт трехместный | 4 100 | 4 800 |
Супериор | 5 100 | 5 800 |
Студио | 6 100 | 6 800 |
24 февраля - 26 февраля | ||
Стандарт одноместный | 3 100 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 400 | - |
Стандарт твин | 4 100 | 4 800 |
Комфорт дабл | 4 100 | 4 800 |
Стандарт трехместный | 4 100 | 4 800 |
Супериор | 4 800 | 5 500 |
Студио | 5 800 | 6 500 |
27 февраля - 28 февраля | ||
Стандарт одноместный | 3 400 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 700 | - |
Стандарт твин | 4 400 | 5 100 |
Комфорт дабл | 4 400 | 5 100 |
Стандарт трехместный | 4 400 | 5 100 |
Супериор | 5 100 | 5 800 |
Студио | 6 100 | 6 800 |
1 марта - 2 марта | ||
Стандарт одноместный | 3 100 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 400 | - |
Стандарт твин | 4 100 | 4 800 |
Комфорт дабл | 4 100 | 4 800 |
Стандарт трехместный | 4 100 | 4 800 |
Супериор | 5 100 | 5 800 |
Студио | 6 100 | 6 800 |
3 марта - 5 марта | ||
Стандарт одноместный | 2 800 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 100 | - |
Стандарт твин | 3 800 | 4 500 |
Комфорт дабл | 3 800 | 4 500 |
Стандарт трехместный | 3 800 | 4 500 |
Супериор | 4 800 | 5 500 |
Студио | 5 800 | 6 500 |
6 марта - 9 марта | ||
Стандарт одноместный | 3 100 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 400 | - |
Стандарт твин | 4 100 | 4 800 |
Комфорт дабл | 4 100 | 4 800 |
Стандарт трехместный | 4 100 | 4 800 |
Супериор | 5 100 | 5 800 |
Студио | 6 100 | 6 800 |
10 марта - 12 марта | ||
Стандарт одноместный | 2 800 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 100 | - |
Стандарт твин | 3 800 | 4 500 |
Комфорт дабл | 3 800 | 4 500 |
Стандарт трехместный | 3 800 | 4 500 |
Супериор | 4 800 | 5 500 |
Студио | 5 800 | 6 500 |
13 марта - 16 марта | ||
Стандарт одноместный | 3 100 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 400 | - |
Стандарт твин | 4 100 | 4 800 |
Комфорт дабл | 4 100 | 4 800 |
Стандарт трехместный | 4 100 | 4 800 |
Супериор | 5 100 | 5 800 |
Студио | 6 100 | 6 800 |
17 марта - 19 марта | ||
Стандарт одноместный | 2 800 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 100 | - |
Стандарт твин | 3 800 | 4 500 |
Комфорт дабл | 3 800 | 4 500 |
Стандарт трехместный | 3 800 | 4 500 |
Супериор | 4 800 | 5 500 |
Студио | 5 800 | 6 500 |
20 марта - 23 марта | ||
Стандарт одноместный | 3 100 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 400 | - |
Стандарт твин | 4 100 | 4 800 |
Комфорт дабл | 4 100 | 4 800 |
Стандарт трехместный | 4 100 | 4 800 |
Супериор | 5 100 | 5 800 |
Студио | 6 100 | 6 800 |
24 марта - 26 марта | ||
Стандарт одноместный | 2 800 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 100 | - |
Стандарт твин | 3 800 | 4 500 |
Комфорт дабл | 3 800 | 4 500 |
Стандарт трехместный | 3 800 | 4 500 |
Супериор | 4 800 | 5 500 |
Студио | 5 800 | 6 500 |
27 марта - 30 марта | ||
Стандарт одноместный | 3 100 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 400 | - |
Стандарт твин | 4 100 | 4 800 |
Комфорт дабл | 4 100 | 4 800 |
Стандарт трехместный | 4 100 | 4 800 |
Супериор | 5 100 | 5 800 |
Студио | 6 100 | 6 800 |
31 марта - 2 апреля | ||
Стандарт одноместный | 2 800 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 100 | - |
Стандарт твин | 3 800 | 4 500 |
Комфорт дабл | 3 800 | 4 500 |
Стандарт трехместный | 3 800 | 4 500 |
Супериор | 4 800 | 5 500 |
Студио | 5 800 | 6 500 |
3 апреля - 6 апреля | ||
Стандарт одноместный | 3 100 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 400 | - |
Стандарт твин | 4 100 | 4 800 |
Комфорт дабл | 4 100 | 4 800 |
Стандарт трехместный | 4 100 | 4 800 |
Супериор | 5 100 | 5 800 |
Студио | 6 100 | 6 800 |
7 апреля - 9 апреля | ||
Стандарт одноместный | 2 800 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 100 | - |
Стандарт твин | 3 800 | 4 500 |
Комфорт дабл | 3 800 | 4 500 |
Стандарт трехместный | 3 800 | 4 500 |
Супериор | 4 800 | 5 500 |
Студио | 5 800 | 6 500 |
10 апреля - 13 апреля | ||
Стандарт одноместный | 3 100 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 400 | - |
Стандарт твин | 4 100 | 4 800 |
Комфорт дабл | 4 100 | 4 800 |
Стандарт трехместный | 4 100 | 4 800 |
Супериор | 5 100 | 5 800 |
Студио | 6 100 | 6 800 |
14 апреля - 16 апреля | ||
Стандарт одноместный | 2 800 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 100 | - |
Стандарт твин | 3 800 | 4 500 |
Комфорт дабл | 3 800 | 4 500 |
Стандарт трехместный | 3 800 | 4 500 |
Супериор | 4 800 | 5 500 |
Студио | 5 800 | 6 500 |
17 апреля - 20 апреля | ||
Стандарт одноместный | 3 100 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 400 | - |
Стандарт твин | 4 100 | 4 800 |
Комфорт дабл | 4 100 | 4 800 |
Стандарт трехместный | 4 100 | 4 800 |
Супериор | 5 100 | 5 800 |
Студио | 6 100 | 6 800 |
21 апреля - 23 апреля | ||
Стандарт одноместный | 2 800 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 100 | - |
Стандарт твин | 3 800 | 4 500 |
Комфорт дабл | 3 800 | 4 500 |
Стандарт трехместный | 3 800 | 4 500 |
Супериор | 4 800 | 5 500 |
Студио | 5 800 | 6 500 |
24 апреля - 27 апреля | ||
Стандарт одноместный | 3 100 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 400 | - |
Стандарт твин | 4 100 | 4 800 |
Комфорт дабл | 4 100 | 4 800 |
Стандарт трехместный | 4 100 | 4 800 |
Супериор | 5 100 | 5 800 |
Студио | 6 100 | 6 800 |
28 апреля - 30 апреля | ||
Стандарт одноместный | 2 800 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 100 | - |
Стандарт твин | 3 800 | 4 500 |
Комфорт дабл | 3 800 | 4 500 |
Стандарт трехместный | 3 800 | 4 500 |
Супериор | 4 800 | 5 500 |
Студио | 5 800 | 6 500 |
1 мая - 4 мая | ||
Стандарт одноместный | 3 100 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 400 | - |
Стандарт твин | 4 100 | 4 800 |
Комфорт дабл | 4 100 | 4 800 |
Стандарт трехместный | 4 100 | 4 800 |
Супериор | 5 100 | 5 800 |
Студио | 6 100 | 6 800 |
5 мая - 7 мая | ||
Стандарт одноместный | 2 800 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 100 | - |
Стандарт твин | 3 800 | 4 500 |
Комфорт дабл | 3 800 | 4 500 |
Стандарт трехместный | 3 800 | 4 500 |
Супериор | 4 800 | 5 500 |
Студио | 5 800 | 6 500 |
8 мая - 11 мая | ||
Стандарт одноместный | 3 100 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 400 | - |
Стандарт твин | 4 100 | 4 800 |
Комфорт дабл | 4 100 | 4 800 |
Стандарт трехместный | 4 100 | 4 800 |
Супериор | 5 100 | 5 800 |
Студио | 6 100 | 6 800 |
12 мая - 14 мая | ||
Стандарт одноместный | 2 800 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 100 | - |
Стандарт твин | 3 800 | 4 500 |
Комфорт дабл | 3 800 | 4 500 |
Стандарт трехместный | 3 800 | 4 500 |
Супериор | 4 800 | 5 500 |
Студио | 5 800 | 6 500 |
15 мая - 18 мая | ||
Стандарт одноместный | 3 100 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 400 | - |
Стандарт твин | 4 100 | 4 800 |
Комфорт дабл | 4 100 | 4 800 |
Стандарт трехместный | 4 100 | 4 800 |
Супериор | 5 100 | 5 800 |
Студио | 6 100 | 6 800 |
19 мая - 21 мая | ||
Стандарт одноместный | 2 800 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 100 | - |
Стандарт твин | 3 800 | 4 500 |
Комфорт дабл | 3 800 | 4 500 |
Стандарт трехместный | 3 800 | 4 500 |
Супериор | 4 800 | 5 500 |
Студио | 5 800 | 6 500 |
22 мая - 25 мая | ||
Стандарт одноместный | 3 100 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 400 | - |
Стандарт твин | 4 100 | 4 800 |
Комфорт дабл | 4 100 | 4 800 |
Стандарт трехместный | 4 100 | 4 800 |
Супериор | 5 100 | 5 800 |
Студио | 6 100 | 6 800 |
26 мая - 28 мая | ||
Стандарт одноместный | 2 800 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 100 | - |
Стандарт твин | 3 800 | 4 500 |
Комфорт дабл | 3 800 | 4 500 |
Стандарт трехместный | 3 800 | 4 500 |
Супериор | 4 800 | 5 500 |
Студио | 5 800 | 6 500 |
29 мая - 1 июня | ||
Стандарт одноместный | 3 100 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 400 | - |
Стандарт твин | 4 100 | 4 800 |
Комфорт дабл | 4 100 | 4 800 |
Стандарт трехместный | 4 100 | 4 800 |
Супериор | 5 100 | 5 800 |
Студио | 6 100 | 6 800 |
2 июня - 4 июня | ||
Стандарт одноместный | 2 800 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 100 | - |
Стандарт твин | 3 800 | 4 500 |
Комфорт дабл | 3 800 | 4 500 |
Стандарт трехместный | 3 800 | 4 500 |
Супериор | 4 800 | 5 500 |
Студио | 5 800 | 6 500 |
5 июня - 8 июня | ||
Стандарт одноместный | 3 100 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 400 | - |
Стандарт твин | 4 100 | 4 800 |
Комфорт дабл | 4 100 | 4 800 |
Стандарт трехместный | 4 100 | 4 800 |
Супериор | 5 100 | 5 800 |
Студио | 6 100 | 6 800 |
9 июня - 11 июня | ||
Стандарт одноместный | 2 800 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 100 | - |
Стандарт твин | 3 800 | 4 500 |
Комфорт дабл | 3 800 | 4 500 |
Стандарт трехместный | 3 800 | 4 500 |
Супериор | 4 800 | 5 500 |
Студио | 5 800 | 6 500 |
12 июня - 15 июня | ||
Стандарт одноместный | 3 100 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 400 | - |
Стандарт твин | 4 100 | 4 800 |
Комфорт дабл | 4 100 | 4 800 |
Стандарт трехместный | 4 100 | 4 800 |
Супериор | 5 100 | 5 800 |
Студио | 6 100 | 6 800 |
16 июня - 18 июня | ||
Стандарт одноместный | 2 800 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 100 | - |
Стандарт твин | 3 800 | 4 500 |
Комфорт дабл | 3 800 | 4 500 |
Стандарт трехместный | 3 800 | 4 500 |
Супериор | 4 800 | 5 500 |
Студио | 5 800 | 6 500 |
19 июня - 22 июня | ||
Стандарт одноместный | 3 100 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 400 | - |
Стандарт твин | 4 100 | 4 800 |
Комфорт дабл | 4 100 | 4 800 |
Стандарт трехместный | 4 100 | 4 800 |
Супериор | 5 100 | 5 800 |
Студио | 6 100 | 6 800 |
23 июня - 25 июня | ||
Стандарт одноместный | 2 800 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 100 | - |
Стандарт твин | 3 800 | 4 500 |
Комфорт дабл | 3 800 | 4 500 |
Стандарт трехместный | 3 800 | 4 500 |
Супериор | 4 800 | 5 500 |
Студио | 5 800 | 6 500 |
26 июня - 29 июня | ||
Стандарт одноместный | 3 100 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 400 | - |
Стандарт твин | 4 100 | 4 800 |
Комфорт дабл | 4 100 | 4 800 |
Стандарт трехместный | 4 100 | 4 800 |
Супериор | 5 100 | 5 800 |
Студио | 6 100 | 6 800 |
30 июня - 2 июля | ||
Стандарт одноместный | 2 800 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 100 | - |
Стандарт твин | 3 800 | 4 500 |
Комфорт дабл | 3 800 | 4 500 |
Стандарт трехместный | 3 800 | 4 500 |
Супериор | 4 800 | 5 500 |
Студио | 5 800 | 6 500 |
3 июля - 6 июля | ||
Стандарт одноместный | 3 100 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 400 | - |
Стандарт твин | 4 100 | 4 800 |
Комфорт дабл | 4 100 | 4 800 |
Стандарт трехместный | 4 100 | 4 800 |
Супериор | 5 100 | 5 800 |
Студио | 6 100 | 6 800 |
7 июля - 9 июля | ||
Стандарт одноместный | 2 800 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 100 | - |
Стандарт твин | 3 800 | 4 500 |
Комфорт дабл | 3 800 | 4 500 |
Стандарт трехместный | 3 800 | 4 500 |
Супериор | 4 800 | 5 500 |
Студио | 5 800 | 6 500 |
10 июля - 13 июля | ||
Стандарт одноместный | 3 100 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 400 | - |
Стандарт твин | 4 100 | 4 800 |
Комфорт дабл | 4 100 | 4 800 |
Стандарт трехместный | 4 100 | 4 800 |
Супериор | 5 100 | 5 800 |
Студио | 6 100 | 6 800 |
14 июля - 16 июля | ||
Стандарт одноместный | 2 800 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 100 | - |
Стандарт твин | 3 800 | 4 500 |
Комфорт дабл | 3 800 | 4 500 |
Стандарт трехместный | 3 800 | 4 500 |
Супериор | 4 800 | 5 500 |
Студио | 5 800 | 6 500 |
17 июля - 20 июля | ||
Стандарт одноместный | 3 100 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 400 | - |
Стандарт твин | 4 100 | 4 800 |
Комфорт дабл | 4 100 | 4 800 |
Стандарт трехместный | 4 100 | 4 800 |
Супериор | 5 100 | 5 800 |
Студио | 6 100 | 6 800 |
21 июля - 23 июля | ||
Стандарт одноместный | 2 800 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 100 | - |
Стандарт твин | 3 800 | 4 500 |
Комфорт дабл | 3 800 | 4 500 |
Стандарт трехместный | 3 800 | 4 500 |
Супериор | 4 800 | 5 500 |
Студио | 5 800 | 6 500 |
24 июля - 27 июля | ||
Стандарт одноместный | 3 100 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 400 | - |
Стандарт твин | 4 100 | 4 800 |
Комфорт дабл | 4 100 | 4 800 |
Стандарт трехместный | 4 100 | 4 800 |
Супериор | 5 100 | 5 800 |
Студио | 6 100 | 6 800 |
28 июля - 30 июля | ||
Стандарт одноместный | 2 800 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 100 | - |
Стандарт твин | 3 800 | 4 500 |
Комфорт дабл | 3 800 | 4 500 |
Стандарт трехместный | 3 800 | 4 500 |
Супериор | 4 800 | 5 500 |
Студио | 5 800 | 6 500 |
31 июля - 3 августа | ||
Стандарт одноместный | 3 100 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 400 | - |
Стандарт твин | 4 100 | 4 800 |
Комфорт дабл | 4 100 | 4 800 |
Стандарт трехместный | 4 100 | 4 800 |
Супериор | 5 100 | 5 800 |
Студио | 6 100 | 6 800 |
4 августа - 6 августа | ||
Стандарт одноместный | 2 800 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 100 | - |
Стандарт твин | 3 800 | 4 500 |
Комфорт дабл | 3 800 | 4 500 |
Стандарт трехместный | 3 800 | 4 500 |
Супериор | 4 800 | 5 500 |
Студио | 5 800 | 6 500 |
7 августа - 10 августа | ||
Стандарт одноместный | 3 100 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 400 | - |
Стандарт твин | 4 100 | 4 800 |
Комфорт дабл | 4 100 | 4 800 |
Стандарт трехместный | 4 100 | 4 800 |
Супериор | 5 100 | 5 800 |
Студио | 6 100 | 6 800 |
11 августа - 13 августа | ||
Стандарт одноместный | 2 800 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 100 | - |
Стандарт твин | 3 800 | 4 500 |
Комфорт дабл | 3 800 | 4 500 |
Стандарт трехместный | 3 800 | 4 500 |
Супериор | 4 800 | 5 500 |
Студио | 5 800 | 6 500 |
14 августа - 17 августа | ||
Стандарт одноместный | 3 100 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 400 | - |
Стандарт твин | 4 100 | 4 800 |
Комфорт дабл | 4 100 | 4 800 |
Стандарт трехместный | 4 100 | 4 800 |
Супериор | 5 100 | 5 800 |
Студио | 6 100 | 6 800 |
18 августа - 20 августа | ||
Стандарт одноместный | 2 800 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 100 | - |
Стандарт твин | 3 800 | 4 500 |
Комфорт дабл | 3 800 | 4 500 |
Стандарт трехместный | 3 800 | 4 500 |
Супериор | 4 800 | 5 500 |
Студио | 5 800 | 6 500 |
21 августа - 24 августа | ||
Стандарт одноместный | 3 100 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 400 | - |
Стандарт твин | 4 100 | 4 800 |
Комфорт дабл | 4 100 | 4 800 |
Стандарт трехместный | 4 100 | 4 800 |
Супериор | 5 100 | 5 800 |
Студио | 6 100 | 6 800 |
25 августа - 27 августа | ||
Стандарт одноместный | 2 800 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 100 | - |
Стандарт твин | 3 800 | 4 500 |
Комфорт дабл | 3 800 | 4 500 |
Стандарт трехместный | 3 800 | 4 500 |
Супериор | 4 800 | 5 500 |
Студио | 5 800 | 6 500 |
28 августа - 31 августа | ||
Стандарт одноместный | 3 100 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 400 | - |
Стандарт твин | 4 100 | 4 800 |
Комфорт дабл | 4 100 | 4 800 |
Стандарт трехместный | 4 100 | 4 800 |
Супериор | 5 100 | 5 800 |
Студио | 6 100 | 6 800 |
1 сентября - 3 сентября | ||
Стандарт одноместный | 2 800 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 100 | - |
Стандарт твин | 3 800 | 4 500 |
Комфорт дабл | 3 800 | 4 500 |
Стандарт трехместный | 3 800 | 4 500 |
Супериор | 4 800 | 5 500 |
Студио | 5 800 | 6 500 |
4 сентября - 7 сентября | ||
Стандарт одноместный | 3 100 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 400 | - |
Стандарт твин | 4 100 | 4 800 |
Комфорт дабл | 4 100 | 4 800 |
Стандарт трехместный | 4 100 | 4 800 |
Супериор | 5 100 | 5 800 |
Студио | 6 100 | 6 800 |
8 сентября - 10 сентября | ||
Стандарт одноместный | 2 800 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 100 | - |
Стандарт твин | 3 800 | 4 500 |
Комфорт дабл | 3 800 | 4 500 |
Стандарт трехместный | 3 800 | 4 500 |
Супериор | 4 800 | 5 500 |
Студио | 5 800 | 6 500 |
11 сентября - 14 сентября | ||
Стандарт одноместный | 3 100 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 400 | - |
Стандарт твин | 4 100 | 4 800 |
Комфорт дабл | 4 100 | 4 800 |
Стандарт трехместный | 4 100 | 4 800 |
Супериор | 5 100 | 5 800 |
Студио | 6 100 | 6 800 |
15 сентября - 17 сентября | ||
Стандарт одноместный | 2 800 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 100 | - |
Стандарт твин | 3 800 | 4 500 |
Комфорт дабл | 3 800 | 4 500 |
Стандарт трехместный | 3 800 | 4 500 |
Супериор | 4 800 | 5 500 |
Студио | 5 800 | 6 500 |
18 сентября - 21 сентября | ||
Стандарт одноместный | 3 100 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 400 | - |
Стандарт твин | 4 100 | 4 800 |
Комфорт дабл | 4 100 | 4 800 |
Стандарт трехместный | 4 100 | 4 800 |
Супериор | 5 100 | 5 800 |
Студио | 6 100 | 6 800 |
22 сентября - 24 сентября | ||
Стандарт одноместный | 2 800 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 100 | - |
Стандарт твин | 3 800 | 4 500 |
Комфорт дабл | 3 800 | 4 500 |
Стандарт трехместный | 3 800 | 4 500 |
Супериор | 4 800 | 5 500 |
Студио | 5 800 | 6 500 |
25 сентября - 28 сентября | ||
Стандарт одноместный | 3 100 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 400 | - |
Стандарт твин | 4 100 | 4 800 |
Комфорт дабл | 4 100 | 4 800 |
Стандарт трехместный | 4 100 | 4 800 |
Супериор | 5 100 | 5 800 |
Студио | 6 100 | 6 800 |
29 сентября - 1 октября | ||
Стандарт одноместный | 2 800 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 100 | - |
Стандарт твин | 3 800 | 4 500 |
Комфорт дабл | 3 800 | 4 500 |
Стандарт трехместный | 3 800 | 4 500 |
Супериор | 4 800 | 5 500 |
Студио | 5 800 | 6 500 |
2 октября - 5 октября | ||
Стандарт одноместный | 3 100 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 400 | - |
Стандарт твин | 4 100 | 4 800 |
Комфорт дабл | 4 100 | 4 800 |
Стандарт трехместный | 4 100 | 4 800 |
Супериор | 5 100 | 5 800 |
Студио | 6 100 | 6 800 |
6 октября - 8 октября | ||
Стандарт одноместный | 2 800 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 100 | - |
Стандарт твин | 3 800 | 4 500 |
Комфорт дабл | 3 800 | 4 500 |
Стандарт трехместный | 3 800 | 4 500 |
Супериор | 4 800 | 5 500 |
Студио | 5 800 | 6 500 |
9 октября - 12 октября | ||
Стандарт одноместный | 3 100 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 400 | - |
Стандарт твин | 4 100 | 4 800 |
Комфорт дабл | 4 100 | 4 800 |
Стандарт трехместный | 4 100 | 4 800 |
Супериор | 5 100 | 5 800 |
Студио | 6 100 | 6 800 |
13 октября - 15 октября | ||
Стандарт одноместный | 2 800 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 100 | - |
Стандарт твин | 3 800 | 4 500 |
Комфорт дабл | 3 800 | 4 500 |
Стандарт трехместный | 3 800 | 4 500 |
Супериор | 4 800 | 5 500 |
Студио | 5 800 | 6 500 |
16 октября - 19 октября | ||
Стандарт одноместный | 3 100 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 400 | - |
Стандарт твин | 4 100 | 4 800 |
Комфорт дабл | 4 100 | 4 800 |
Стандарт трехместный | 4 100 | 4 800 |
Супериор | 5 100 | 5 800 |
Студио | 6 100 | 6 800 |
20 октября - 22 октября | ||
Стандарт одноместный | 2 800 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 100 | - |
Стандарт твин | 3 800 | 4 500 |
Комфорт дабл | 3 800 | 4 500 |
Стандарт трехместный | 3 800 | 4 500 |
Супериор | 4 800 | 5 500 |
Студио | 5 800 | 6 500 |
23 октября - 26 октября | ||
Стандарт одноместный | 3 100 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 400 | - |
Стандарт твин | 4 100 | 4 800 |
Комфорт дабл | 4 100 | 4 800 |
Стандарт трехместный | 4 100 | 4 800 |
Супериор | 5 100 | 5 800 |
Студио | 6 100 | 6 800 |
27 октября - 29 октября | ||
Стандарт одноместный | 2 800 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 100 | - |
Стандарт твин | 3 800 | 4 500 |
Комфорт дабл | 3 800 | 4 500 |
Стандарт трехместный | 3 800 | 4 500 |
Супериор | 4 800 | 5 500 |
Студио | 5 800 | 6 500 |
30 октября - 2 ноября | ||
Стандарт одноместный | 3 100 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 400 | - |
Стандарт твин | 4 100 | 4 800 |
Комфорт дабл | 4 100 | 4 800 |
Стандарт трехместный | 4 100 | 4 800 |
Супериор | 5 100 | 5 800 |
Студио | 6 100 | 6 800 |
3 ноября - 5 ноября | ||
Стандарт одноместный | 2 800 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 100 | - |
Стандарт твин | 3 800 | 4 500 |
Комфорт дабл | 3 800 | 4 500 |
Стандарт трехместный | 3 800 | 4 500 |
Супериор | 4 800 | 5 500 |
Студио | 5 800 | 6 500 |
6 ноября - 9 ноября | ||
Стандарт одноместный | 3 100 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 400 | - |
Стандарт твин | 4 100 | 4 800 |
Комфорт дабл | 4 100 | 4 800 |
Стандарт трехместный | 4 100 | 4 800 |
Супериор | 5 100 | 5 800 |
Студио | 6 100 | 6 800 |
10 ноября - 12 ноября | ||
Стандарт одноместный | 2 800 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 100 | - |
Стандарт твин | 3 800 | 4 500 |
Комфорт дабл | 3 800 | 4 500 |
Стандарт трехместный | 3 800 | 4 500 |
Супериор | 4 800 | 5 500 |
Студио | 5 800 | 6 500 |
13 ноября - 16 ноября | ||
Стандарт одноместный | 3 100 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 400 | - |
Стандарт твин | 4 100 | 4 800 |
Комфорт дабл | 4 100 | 4 800 |
Стандарт трехместный | 4 100 | 4 800 |
Супериор | 5 100 | 5 800 |
Студио | 6 100 | 6 800 |
17 ноября - 19 ноября | ||
Стандарт одноместный | 2 800 | - |
Стандарт одноместный плюс | 3 100 | - |
Стандарт твин | 3 800 | 4 500 |
Комфорт дабл | 3 800 | 4 500 |
Стандарт трехместный | 3 800 | 4 500 |
